增持股份 | 原先股數 | 最新股數 | 增持股數 |
Becton Dickinson | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
Johnson & Johnson | 32,508,891 | 36,914,633 | 4,405,742 |
減持股份 | 原先股數 | 最新股數 | 減持股數 |
Constellation Energy | 14,828,207 | 0 | -14,828,207 |
Carmax | 12,000,000 | 9,000,000 | -3,000,000 |
ConocoPhillips | 71,228,096 | 64,485,759 | -6,742,337 |
Eaton Corp. | 3,200,000 | 2,000,000 | -1,200,000 |
Home Depot | 3,700,000 | 2,757,898 | -942,102 |
UnitedHealth Group | 4,500,000 | 3,400,000 | -1,100,000 |
2009年8月14日 星期五
波克夏 (Berkshire Hathaway) 最新持股變動
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言